Home aktualisiert
+3
-3
@@ -14,10 +14,10 @@ Das Homelab folgt einer klar separierten Topologie mit Cloud-Anbindung:
|
|||||||
Alle internen Services werden über DNS (Pi-hole) und lokale Reverse-Proxy oder direkte Ports bedient.
|
Alle internen Services werden über DNS (Pi-hole) und lokale Reverse-Proxy oder direkte Ports bedient.
|
||||||
|
|
||||||
Infrastruktur
|
Infrastruktur
|
||||||
| Hostname | Typ / Rolle | OS / Umgebung | IP / Subnet | Status | Notes |
|
| Hostname | Typ / Rolle | OS / Umgebung | Hostname | Status | Notes |
|
||||||
|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|
|
|------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------------------|
|
||||||
| `vps-public` | Cloud-VM / Internet GW | Ubuntu 22.04 LTS | `{{VPS_IP}}` | ✅ aktiv| DDNS, Firewall, WG Endpoint |
|
| `vps-public` | Cloud-VM / Internet GW | Ubuntu 22.04 LTS | `vps.ljh31.de` | ✅ aktiv| DDNS, Firewall, WG Endpoint |
|
||||||
| `docker-host` | Container Node | Debian/Ubuntu | `192.168.X.10` | ✅ aktiv| Docker Compose, Caddy/WG Client|
|
| `docker-host` | Container Node | Debian/Ubuntu | `docker1.lan` | ✅ aktiv| Docker Compose, traefik/WG Client|
|
||||||
| `proxmox-main` | Hypervisor / Storage | Proxmox VE | `192.168.X.5` | ✅ aktiv| VMs/LXCs, ZFS/NFS Pool |
|
| `proxmox-main` | Hypervisor / Storage | Proxmox VE | `192.168.X.5` | ✅ aktiv| VMs/LXCs, ZFS/NFS Pool |
|
||||||
| `pi-backup` | Backup Node | Raspberry OS Lite | `192.168.X.20` | ✅ aktiv| Borg Server, offsite Sync |
|
| `pi-backup` | Backup Node | Raspberry OS Lite | `192.168.X.20` | ✅ aktiv| Borg Server, offsite Sync |
|
||||||
| `ollama-desktop` | Workstation / LLM Host | Linux (NVIDIA) | `192.168.X.30` | 🟡 geplant| GPU-Passthrough, Ollama REST |
|
| `ollama-desktop` | Workstation / LLM Host | Linux (NVIDIA) | `192.168.X.30` | 🟡 geplant| GPU-Passthrough, Ollama REST |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user